42.3 km - Cnr Beach & Rees Street, Queenstown
Open now, to 19:00 (in 38 min)
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | Weekend | |||
Tue. | Weekend | |||
Wed. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Thu. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |
138.0 km - 144 Great King Street, Dunedin
Open now, to 19:00 (in 38 min)
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
166.3 km - 50 Leven Street, Invercargill
Closed today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
177.4 km - 307 Stafford Street, Timaru
Closed today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
238.1 km - Cnr Moore & Kermode Streets, Ashburton
Closed today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |